Menu principale:

| N. | Conservatorio di Musica | Via | CAP | Località | Prov. |
| 1 | Santa Cecilia | Via dei Greci, 18 | 00187 | ROMA | RM |
| 2 | Viale Michelangelo | 03100 | FROSINONE | FR | |
| 3 | Via Ezio | 04100 | LATINA | LT | |
| 4 | Piazza Mariotti, 2 | 06123 | PERUGIA | PG | |
| 5 | Piazzale Cappuccini | 07100 | SASSARI | SS | |
| 6 | Pierluigi da Palestrina | Piazza E. Porrino, 1 | 09100 | CAGLIARI | CA |
| 7 | Via Mazzini, 11 | 10123 | TORINO | TO | |
| 8 | Via Roma, 19 | 12100 | CUNEO | CN | |
| 9 | Via Parma, 1 | 15100 | ALESSANDRIA | AL | |
| 10 | Via Albaro, 38 | 16145 | GENOVA | GE | |
| 11 | Giacomo Puccini | Via XX Settembre, 34 | 19100 | LA SPEZIA | SP |
| 12 | Via Conservatorio, 12 | 20122 | MILANO | MI | |
| 13 | Via Cadorna, 4 | 22100 | COMO | CO | |
| 14 | Via Razziche, 5 | 25047 | DARFO BOARIO TERME | BS | |
| 15 | Piazza A. B. Michelangeli, 1 | 25121 | BRESCIA | BS | |
| 16 | Guido Cantelli | Via Collegio Gallarini, 1 | 28100 | NOVARA | NO |
| 17 | Via S. Franca, 35 | 29100 | PIACENZA | PC | |
| 18 | Sestriere S. Marco, 2810 | 30124 | VENEZIA | VE | |
| 19 | Via Garibaldi, 25 | 31033 | VASTELFRANCO VENETO | TV | |
| 20 | Piazza I Maggio, 29 | 33100 | UDINE | UD | |
| 21 | Giuseppe Tartini | Via Carlo Ghega, 12 | 34123 | TRIESTE | TS |
| 22 | Via Erimitani, 6 | 35100 | PADOVA | PD | |
| 23 | Contrà Domenico, 33 | 36100 | VICENZA | VI | |
| 24 | Via Massalongo, 2 | 37121 | VERONA | VR | |
| 25 | Largo Marconi, 5 | 38066 | RIVA DEL GARDA | TN | |
| N. | Conservatorio di Musica | Via | CAP | Località | Prov. |
| 26 | Francesco A. Bonporti | Via S. Maria Maddalena, 1 | 38122 | TRENTO | TN |
| 27 | Piazza Domenicani, 19 | 39100 | BOLZANO | BZ | |
| 28 | Piazza Rossini, 2 | 40126 | BOLOGNA | BO | |
| 29 | Via del Conservatorio, 27 | 43100 | PARMA | PR | |
| 30 | Largo Antonioni, 1 | 44121 | FERRARA | FE | |
| 31 | Antonio Buzzolla | Viale Maddalena, 2 | 45011 | ADRIA | RO |
| 32 | Corso del Popolo, 241 | 45100 | ROVIGO | RO | |
| 33 | Via della Conciliazione, 33 | 46100 | MANTOVA | MN | |
| 34 | Corso U. Comandini, 1 | 47023 | CESENA | FO | |
35 | Piazza Belle Arti, 2 | 50122 | FIRENZE | FI | |
| 36 | Gioacchino Rossini | Piazza Olivieri, 5 | 61100 | PESARO | PS |
| 37 | Via dell'Università, 16 | 63023 | FERMO | AP | |
| 38 | Via Taraschi, 10 | 64100 | TERAMO | TE | |
| 39 | Via Caduti sul lavoro, 39 | 65123 | PESCARA | PE | |
| 40 | Via Francesco Savini | 67100 | L'AQUILA | AQ | |
| 41 | Nino Rota | Piazza S. Antonio, 27 | 70043 | MONOPOLI | BA |
| 42 | Via Cifarelli, 26 | 70124 | BARI | BA | |
| 43 | Via Lenoci, 2 | 71012 | RODI GARGANICO | FG | |
| 44 | Piazza Negri, 13 | 71121 | FOGGIA | FG | |
| 45 | Viale B. Luigi don Guanella, 2 | 72013 | CEGLIE MESSAPICA | BR | |
| 46 | Tito Schipa | Via A. Ciardo, 2 | 73100 | LECCE | LE |
| 47 | Piazza del Sedile | 75100 | MATERA | MT | |
| 48 | Via S.P.a Majella, 35 | 80138 | NAPOLI | NA | |
| 49 | Via Mario La Vipera | 82100 | BENEVENTO | BN | |
| 50 | Via Circonvallazione | 83100 | AVELLINO | AV | |
| N. | Conservatorio di Musica | Via | CAP | Località | Prov. |
| 51 | G. Martucci | Via S. De Renzi, 62 | 84125 | SALERNO | SA |
| 52 | Via Tammone, 1 | 85100 | POTENZA | PZ | |
| 53 | Via Principe di Piemonte, 2 | 86100 | CAMPOBASSO | CB | |
| 54 | Via Portapiana | 87100 | COSENZA | CS | |
| 55 | Via Aschenez Prol., 1 | 89123 | REGGIO CALABRIA | RC | |
| 56 | Fausto Torrefranca | Via Corsea | 89900 | VIBO VALENTIA | VV |
| 57 | Via Squarcialupo, 45 | 90133 | PALERMO | PA | |
| 58 | Via Francesco Sceusa, 1 | 91100 | TRAPANI | TP | |
| 59 | Via Bonino, 1 | 98100 | MESSINA | ME | |
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 |